知识讲解 | 同步练习 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义01] 空间几何体的结构 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义02] 空间几何体的三视图与直观图 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义03] 空间中的点、直线、平面之间的位置关系 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义04] 空间直线与直线间的位置关系 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义05] 直线与平面的位置关系 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义06] 平面与平面的位置关系 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义07] 柱体、锥体、台体的表面积 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义08] 柱体、锥体、台体的体积 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义09] 球的表面积与体积 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义10] 直线的倾斜角与斜率 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义11] 两条直线平行与垂直的判定 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义12] 直线的方程(一) | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义13] 直线的方程(二) | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义14] 两条直线的交点坐标 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义15] 两点间的距离与点到直线的距离 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义16] 圆的方程 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义17] 直线与圆的位置关系 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义18] 圆与圆的位置关系 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
·[同步教学讲义19] 空间直角坐标系 | 在线测试 | 高考解析 | 课外拓展 |
初中高中免费课程推荐
|
|
免费课程 |
免费试听 |
初一:《多边形及内角和》 | |
初二:《简单议论文阅读》 | |
初三:《 质量守恒定律》 | |
高一:《曲线运动》 | |
高二:《排列组合》 | |
高三:《电离平衡》 | |
初中高中免费直播公开课 |